Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1305 | 31.58% | 607 | 14.69% | 698 | 16.89% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 878 | 21.24% | 446 | 10.79% | 432 | 10.45% |
3 | WIRASWASTA | 751 | 18.17% | 465 | 11.25% | 286 | 6.92% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 490 | 11.86% | 263 | 6.36% | 227 | 5.49% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 312 | 7.55% | 1 | 0.02% | 311 | 7.52% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 212 | 5.13% | 139 | 3.36% | 73 | 1.77% |
7 | BURUH HARIAN LEPAS | 161 | 3.90% | 118 | 2.86% | 43 | 1.04% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 40 | 0.97% | 27 | 0.65% | 13 | 0.31% |
9 | PENSIUNAN | 17 | 0.41% | 16 | 0.39% | 1 | 0.02% |
10 | KARYAWAN HONORER | 15 | 0.36% | 4 | 0.10% | 11 | 0.27% |
11 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.34% | 13 | 0.31% | 1 | 0.02% |
12 | PERDAGANGAN | 14 | 0.34% | 8 | 0.19% | 6 | 0.15% |
13 | SOPIR | 12 | 0.29% | 12 | 0.29% | 0 | 0.00% |
14 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 12 | 0.29% | 0 | 0.00% | 12 | 0.29% |
15 | PEDAGANG | 8 | 0.19% | 5 | 0.12% | 3 | 0.07% |
16 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.17% | 2 | 0.05% | 5 | 0.12% |
17 | INDUSTRI | 6 | 0.15% | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% |
18 | GURU | 5 | 0.12% | 1 | 0.02% | 4 | 0.10% |
19 | TUKANG BATU | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
21 | PERAWAT | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
23 | MEKANIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
26 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | SENIMAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
28 | LAINNYA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | TRANSPORTASI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4133 | 100% | 2064 | 49.94% | 2069 | 50.06% |
Lokasi NATAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |