Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 4319 | 103.67% | 2163 | 51.92% | 2156 | 51.75% | 
| 2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 4166 | 100% | 2074 | 49.78% | 2092 | 50.22% | |
Lokasi NATAH
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |      | 
 
								



