Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.31% 5 0.12% 8 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.79% 18 0.43% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 155 3.70% 81 1.94% 74 1.77%
4 10 s/d 14 Tah 259 6.19% 134 3.20% 125 2.99%
5 15 s/d 19 Tahun 296 7.07% 155 3.70% 141 3.37%
6 20 s/d 24 Tahun 259 6.19% 131 3.13% 128 3.06%
7 25 s/d 29 Tahun 338 8.07% 167 3.99% 171 4.09%
8 30 s/d 34 Tahun 302 7.21% 154 3.68% 148 3.54%
9 35 s/d 39 Tahun 241 5.76% 122 2.91% 119 2.84%
10 40 s/d 44 Tahun 305 7.29% 162 3.87% 143 3.42%
11 45 s/d 49 Tahun 296 7.07% 168 4.01% 128 3.06%
12 50 s/d 54 Tahun 273 6.52% 123 2.94% 150 3.58%
13 55 s/d 59 Tahun 331 7.91% 154 3.68% 177 4.23%
14 60 s/d 64 Tahun 323 7.72% 166 3.97% 157 3.75%
15 65 s/d 69 Tahun 249 5.95% 128 3.06% 121 2.89%
16 70 s/d 74 Tahun 193 4.61% 90 2.15% 103 2.46%
17 Diatas 75 Tahun 495 11.83% 223 5.33% 272 6.50%
TOTAL 4186 100% 2082 49.74% 2104 50.26%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung