Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.21% 3 0.07% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 37 0.88% 19 0.45% 18 0.43%
3 5 s/d 9 Tahun 141 3.36% 74 1.76% 67 1.60%
4 10 s/d 14 Tah 254 6.05% 131 3.12% 123 2.93%
5 15 s/d 19 Tahun 298 7.10% 156 3.72% 142 3.38%
6 20 s/d 24 Tahun 257 6.12% 131 3.12% 126 3.00%
7 25 s/d 29 Tahun 329 7.84% 165 3.93% 164 3.91%
8 30 s/d 34 Tahun 310 7.39% 159 3.79% 151 3.60%
9 35 s/d 39 Tahun 247 5.89% 120 2.86% 127 3.03%
10 40 s/d 44 Tahun 307 7.32% 165 3.93% 142 3.38%
11 45 s/d 49 Tahun 298 7.10% 164 3.91% 134 3.19%
12 50 s/d 54 Tahun 266 6.34% 125 2.98% 141 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 330 7.86% 154 3.67% 176 4.19%
14 60 s/d 64 Tahun 331 7.89% 167 3.98% 164 3.91%
15 65 s/d 69 Tahun 255 6.08% 128 3.05% 127 3.03%
16 70 s/d 74 Tahun 198 4.72% 95 2.26% 103 2.45%
17 Diatas 75 Tahun 506 12.06% 229 5.46% 277 6.60%
TOTAL 4196 100% 2086 49.71% 2110 50.29%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung