Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.21% 3 0.07% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0.83% 19 0.45% 16 0.38%
3 5 s/d 9 Tahun 126 3.00% 66 1.57% 60 1.43%
4 10 s/d 14 Tah 267 6.35% 136 3.23% 131 3.11%
5 15 s/d 19 Tahun 299 7.11% 156 3.71% 143 3.40%
6 20 s/d 24 Tahun 252 5.99% 133 3.16% 119 2.83%
7 25 s/d 29 Tahun 333 7.92% 164 3.90% 169 4.02%
8 30 s/d 34 Tahun 310 7.37% 160 3.80% 150 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 253 6.02% 125 2.97% 128 3.04%
10 40 s/d 44 Tahun 299 7.11% 159 3.78% 140 3.33%
11 45 s/d 49 Tahun 302 7.18% 165 3.92% 137 3.26%
12 50 s/d 54 Tahun 266 6.32% 128 3.04% 138 3.28%
13 55 s/d 59 Tahun 319 7.58% 150 3.57% 169 4.02%
14 60 s/d 64 Tahun 351 8.35% 173 4.11% 178 4.23%
15 65 s/d 69 Tahun 247 5.87% 123 2.92% 124 2.95%
16 70 s/d 74 Tahun 207 4.92% 100 2.38% 107 2.54%
17 Diatas 75 Tahun 511 12.15% 232 5.52% 279 6.63%
TOTAL 4206 100% 2091 49.71% 2115 50.29%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung