Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.31% 6 0.14% 7 0.17%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.79% 18 0.43% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 158 3.78% 80 1.92% 78 1.87%
4 10 s/d 14 Tah 257 6.15% 135 3.23% 122 2.92%
5 15 s/d 19 Tahun 296 7.09% 155 3.71% 141 3.38%
6 20 s/d 24 Tahun 259 6.20% 131 3.14% 128 3.06%
7 25 s/d 29 Tahun 336 8.04% 165 3.95% 171 4.09%
8 30 s/d 34 Tahun 301 7.21% 155 3.71% 146 3.50%
9 35 s/d 39 Tahun 239 5.72% 120 2.87% 119 2.85%
10 40 s/d 44 Tahun 313 7.49% 165 3.95% 148 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 285 6.82% 163 3.90% 122 2.92%
12 50 s/d 54 Tahun 276 6.61% 124 2.97% 152 3.64%
13 55 s/d 59 Tahun 337 8.07% 153 3.66% 184 4.41%
14 60 s/d 64 Tahun 331 7.92% 175 4.19% 156 3.73%
15 65 s/d 69 Tahun 238 5.70% 121 2.90% 117 2.80%
16 70 s/d 74 Tahun 189 4.52% 90 2.15% 99 2.37%
17 Diatas 75 Tahun 491 11.75% 220 5.27% 271 6.49%
TOTAL 4177 100% 2077 49.72% 2100 50.28%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung