Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 4 0.10% 8 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 34 0.81% 19 0.45% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 142 3.39% 75 1.79% 67 1.60%
4 10 s/d 14 Tah 254 6.06% 131 3.12% 123 2.93%
5 15 s/d 19 Tahun 300 7.15% 155 3.70% 145 3.46%
6 20 s/d 24 Tahun 254 6.06% 130 3.10% 124 2.96%
7 25 s/d 29 Tahun 333 7.94% 167 3.98% 166 3.96%
8 30 s/d 34 Tahun 310 7.39% 161 3.84% 149 3.55%
9 35 s/d 39 Tahun 247 5.89% 120 2.86% 127 3.03%
10 40 s/d 44 Tahun 308 7.34% 163 3.89% 145 3.46%
11 45 s/d 49 Tahun 297 7.08% 166 3.96% 131 3.12%
12 50 s/d 54 Tahun 263 6.27% 123 2.93% 140 3.34%
13 55 s/d 59 Tahun 333 7.94% 153 3.65% 180 4.29%
14 60 s/d 64 Tahun 329 7.84% 168 4.01% 161 3.84%
15 65 s/d 69 Tahun 255 6.08% 127 3.03% 128 3.05%
16 70 s/d 74 Tahun 197 4.70% 95 2.27% 102 2.43%
17 Diatas 75 Tahun 503 11.99% 228 5.44% 275 6.56%
TOTAL 4194 100% 2086 49.74% 2108 50.26%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung