Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 4 0.10% 8 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 34 0.81% 19 0.45% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 147 3.51% 78 1.86% 69 1.65%
4 10 s/d 14 Tah 259 6.18% 135 3.22% 124 2.96%
5 15 s/d 19 Tahun 299 7.13% 153 3.65% 146 3.48%
6 20 s/d 24 Tahun 254 6.06% 128 3.05% 126 3.01%
7 25 s/d 29 Tahun 332 7.92% 169 4.03% 163 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 310 7.40% 158 3.77% 152 3.63%
9 35 s/d 39 Tahun 242 5.77% 122 2.91% 120 2.86%
10 40 s/d 44 Tahun 307 7.33% 161 3.84% 146 3.48%
11 45 s/d 49 Tahun 297 7.09% 169 4.03% 128 3.05%
12 50 s/d 54 Tahun 265 6.32% 122 2.91% 143 3.41%
13 55 s/d 59 Tahun 335 7.99% 152 3.63% 183 4.37%
14 60 s/d 64 Tahun 326 7.78% 169 4.03% 157 3.75%
15 65 s/d 69 Tahun 252 6.01% 126 3.01% 126 3.01%
16 70 s/d 74 Tahun 195 4.65% 94 2.24% 101 2.41%
17 Diatas 75 Tahun 500 11.93% 225 5.37% 275 6.56%
TOTAL 4191 100% 2085 49.75% 2106 50.25%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung