Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 6 0.14% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.79% 19 0.46% 14 0.34%
3 5 s/d 9 Tahun 164 3.94% 85 2.04% 79 1.90%
4 10 s/d 14 Tah 266 6.39% 139 3.34% 127 3.05%
5 15 s/d 19 Tahun 284 6.82% 147 3.53% 137 3.29%
6 20 s/d 24 Tahun 266 6.39% 135 3.24% 131 3.15%
7 25 s/d 29 Tahun 326 7.83% 163 3.92% 163 3.92%
8 30 s/d 34 Tahun 302 7.26% 151 3.63% 151 3.63%
9 35 s/d 39 Tahun 237 5.69% 124 2.98% 113 2.72%
10 40 s/d 44 Tahun 311 7.47% 158 3.80% 153 3.68%
11 45 s/d 49 Tahun 280 6.73% 163 3.92% 117 2.81%
12 50 s/d 54 Tahun 286 6.87% 127 3.05% 159 3.82%
13 55 s/d 59 Tahun 342 8.22% 155 3.72% 187 4.49%
14 60 s/d 64 Tahun 317 7.62% 175 4.20% 142 3.41%
15 65 s/d 69 Tahun 242 5.81% 116 2.79% 126 3.03%
16 70 s/d 74 Tahun 195 4.69% 96 2.31% 99 2.38%
17 Diatas 75 Tahun 471 11.32% 211 5.07% 260 6.25%
TOTAL 4162 100% 2074 49.83% 2088 50.17%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung