Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 6 0.14% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.79% 18 0.43% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 164 3.94% 84 2.02% 80 1.92%
4 10 s/d 14 Tah 264 6.34% 138 3.31% 126 3.02%
5 15 s/d 19 Tahun 288 6.91% 150 3.60% 138 3.31%
6 20 s/d 24 Tahun 263 6.31% 131 3.14% 132 3.17%
7 25 s/d 29 Tahun 326 7.83% 166 3.98% 160 3.84%
8 30 s/d 34 Tahun 303 7.27% 153 3.67% 150 3.60%
9 35 s/d 39 Tahun 241 5.78% 123 2.95% 118 2.83%
10 40 s/d 44 Tahun 307 7.37% 158 3.79% 149 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 282 6.77% 162 3.89% 120 2.88%
12 50 s/d 54 Tahun 288 6.91% 129 3.10% 159 3.82%
13 55 s/d 59 Tahun 342 8.21% 154 3.70% 188 4.51%
14 60 s/d 64 Tahun 316 7.59% 174 4.18% 142 3.41%
15 65 s/d 69 Tahun 244 5.86% 118 2.83% 126 3.02%
16 70 s/d 74 Tahun 195 4.68% 96 2.30% 99 2.38%
17 Diatas 75 Tahun 471 11.31% 211 5.06% 260 6.24%
TOTAL 4166 100% 2074 49.78% 2092 50.22%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung