Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.31% 6 0.14% 7 0.17%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.79% 18 0.43% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 153 3.66% 78 1.87% 75 1.79%
4 10 s/d 14 Tah 261 6.25% 137 3.28% 124 2.97%
5 15 s/d 19 Tahun 297 7.11% 155 3.71% 142 3.40%
6 20 s/d 24 Tahun 255 6.10% 129 3.09% 126 3.02%
7 25 s/d 29 Tahun 340 8.14% 166 3.97% 174 4.16%
8 30 s/d 34 Tahun 300 7.18% 155 3.71% 145 3.47%
9 35 s/d 39 Tahun 240 5.74% 121 2.90% 119 2.85%
10 40 s/d 44 Tahun 310 7.42% 163 3.90% 147 3.52%
11 45 s/d 49 Tahun 290 6.94% 166 3.97% 124 2.97%
12 50 s/d 54 Tahun 273 6.53% 123 2.94% 150 3.59%
13 55 s/d 59 Tahun 335 8.02% 154 3.69% 181 4.33%
14 60 s/d 64 Tahun 317 7.59% 165 3.95% 152 3.64%
15 65 s/d 69 Tahun 252 6.03% 129 3.09% 123 2.94%
16 70 s/d 74 Tahun 191 4.57% 90 2.15% 101 2.42%
17 Diatas 75 Tahun 494 11.82% 222 5.31% 272 6.51%
TOTAL 4179 100% 2078 49.72% 2101 50.28%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung