Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.21% 3 0.07% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 37 0.88% 19 0.45% 18 0.43%
3 5 s/d 9 Tahun 135 3.22% 71 1.69% 64 1.52%
4 10 s/d 14 Tah 258 6.15% 133 3.17% 125 2.98%
5 15 s/d 19 Tahun 298 7.10% 156 3.72% 142 3.38%
6 20 s/d 24 Tahun 257 6.12% 131 3.12% 126 3.00%
7 25 s/d 29 Tahun 326 7.77% 164 3.91% 162 3.86%
8 30 s/d 34 Tahun 313 7.46% 161 3.84% 152 3.62%
9 35 s/d 39 Tahun 245 5.84% 118 2.81% 127 3.03%
10 40 s/d 44 Tahun 307 7.31% 165 3.93% 142 3.38%
11 45 s/d 49 Tahun 298 7.10% 164 3.91% 134 3.19%
12 50 s/d 54 Tahun 266 6.34% 127 3.03% 139 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 321 7.65% 151 3.60% 170 4.05%
14 60 s/d 64 Tahun 342 8.15% 169 4.03% 173 4.12%
15 65 s/d 69 Tahun 253 6.03% 125 2.98% 128 3.05%
16 70 s/d 74 Tahun 201 4.79% 98 2.34% 103 2.45%
17 Diatas 75 Tahun 508 12.10% 230 5.48% 278 6.62%
TOTAL 4197 100% 2086 49.70% 2111 50.30%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung