Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 6 0.14% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.79% 19 0.46% 14 0.34%
3 5 s/d 9 Tahun 168 4.04% 85 2.04% 83 1.99%
4 10 s/d 14 Tah 266 6.39% 140 3.36% 126 3.03%
5 15 s/d 19 Tahun 287 6.90% 149 3.58% 138 3.32%
6 20 s/d 24 Tahun 263 6.32% 134 3.22% 129 3.10%
7 25 s/d 29 Tahun 329 7.90% 166 3.99% 163 3.92%
8 30 s/d 34 Tahun 302 7.26% 150 3.60% 152 3.65%
9 35 s/d 39 Tahun 239 5.74% 125 3.00% 114 2.74%
10 40 s/d 44 Tahun 305 7.33% 155 3.72% 150 3.60%
11 45 s/d 49 Tahun 282 6.78% 166 3.99% 116 2.79%
12 50 s/d 54 Tahun 284 6.82% 124 2.98% 160 3.84%
13 55 s/d 59 Tahun 341 8.19% 155 3.72% 186 4.47%
14 60 s/d 64 Tahun 317 7.62% 174 4.18% 143 3.44%
15 65 s/d 69 Tahun 243 5.84% 116 2.79% 127 3.05%
16 70 s/d 74 Tahun 193 4.64% 96 2.31% 97 2.33%
17 Diatas 75 Tahun 470 11.29% 210 5.05% 260 6.25%
TOTAL 4162 100% 2074 49.83% 2088 50.17%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung