Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 5 0.12% 7 0.17%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.79% 18 0.43% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 160 3.83% 81 1.94% 79 1.89%
4 10 s/d 14 Tah 256 6.13% 133 3.19% 123 2.95%
5 15 s/d 19 Tahun 299 7.16% 156 3.74% 143 3.43%
6 20 s/d 24 Tahun 258 6.18% 132 3.16% 126 3.02%
7 25 s/d 29 Tahun 331 7.93% 162 3.88% 169 4.05%
8 30 s/d 34 Tahun 304 7.28% 156 3.74% 148 3.54%
9 35 s/d 39 Tahun 243 5.82% 124 2.97% 119 2.85%
10 40 s/d 44 Tahun 308 7.38% 160 3.83% 148 3.54%
11 45 s/d 49 Tahun 285 6.83% 163 3.90% 122 2.92%
12 50 s/d 54 Tahun 284 6.80% 126 3.02% 158 3.78%
13 55 s/d 59 Tahun 341 8.17% 153 3.66% 188 4.50%
14 60 s/d 64 Tahun 320 7.66% 175 4.19% 145 3.47%
15 65 s/d 69 Tahun 248 5.94% 122 2.92% 126 3.02%
16 70 s/d 74 Tahun 190 4.55% 93 2.23% 97 2.32%
17 Diatas 75 Tahun 477 11.43% 214 5.13% 263 6.30%
TOTAL 4175 100% 2075 49.70% 2100 50.30%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung