Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.21% 3 0.07% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0.83% 19 0.45% 16 0.38%
3 5 s/d 9 Tahun 130 3.09% 66 1.57% 64 1.52%
4 10 s/d 14 Tah 263 6.26% 136 3.24% 127 3.02%
5 15 s/d 19 Tahun 302 7.19% 158 3.76% 144 3.43%
6 20 s/d 24 Tahun 255 6.07% 131 3.12% 124 2.95%
7 25 s/d 29 Tahun 325 7.74% 162 3.86% 163 3.88%
8 30 s/d 34 Tahun 307 7.31% 158 3.76% 149 3.55%
9 35 s/d 39 Tahun 253 6.02% 125 2.98% 128 3.05%
10 40 s/d 44 Tahun 298 7.09% 158 3.76% 140 3.33%
11 45 s/d 49 Tahun 303 7.21% 166 3.95% 137 3.26%
12 50 s/d 54 Tahun 267 6.36% 128 3.05% 139 3.31%
13 55 s/d 59 Tahun 320 7.62% 151 3.59% 169 4.02%
14 60 s/d 64 Tahun 350 8.33% 173 4.12% 177 4.21%
15 65 s/d 69 Tahun 250 5.95% 124 2.95% 126 3.00%
16 70 s/d 74 Tahun 203 4.83% 98 2.33% 105 2.50%
17 Diatas 75 Tahun 509 12.12% 231 5.50% 278 6.62%
TOTAL 4201 100% 2088 49.70% 2113 50.30%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung