Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.31% 5 0.12% 8 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.79% 18 0.43% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 153 3.65% 82 1.96% 71 1.69%
4 10 s/d 14 Tah 259 6.18% 135 3.22% 124 2.96%
5 15 s/d 19 Tahun 299 7.14% 155 3.70% 144 3.44%
6 20 s/d 24 Tahun 257 6.13% 130 3.10% 127 3.03%
7 25 s/d 29 Tahun 334 7.97% 164 3.91% 170 4.06%
8 30 s/d 34 Tahun 307 7.33% 158 3.77% 149 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 244 5.82% 122 2.91% 122 2.91%
10 40 s/d 44 Tahun 303 7.23% 161 3.84% 142 3.39%
11 45 s/d 49 Tahun 298 7.11% 169 4.03% 129 3.08%
12 50 s/d 54 Tahun 269 6.42% 122 2.91% 147 3.51%
13 55 s/d 59 Tahun 333 7.95% 156 3.72% 177 4.22%
14 60 s/d 64 Tahun 325 7.76% 165 3.94% 160 3.82%
15 65 s/d 69 Tahun 249 5.94% 128 3.05% 121 2.89%
16 70 s/d 74 Tahun 192 4.58% 89 2.12% 103 2.46%
17 Diatas 75 Tahun 497 11.86% 225 5.37% 272 6.49%
TOTAL 4190 100% 2085 49.76% 2105 50.24%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung