Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.26% 5 0.12% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.79% 18 0.43% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 163 3.91% 83 1.99% 80 1.92%
4 10 s/d 14 Tah 263 6.31% 138 3.31% 125 3.00%
5 15 s/d 19 Tahun 291 6.98% 151 3.62% 140 3.36%
6 20 s/d 24 Tahun 256 6.14% 131 3.14% 125 3.00%
7 25 s/d 29 Tahun 330 7.92% 163 3.91% 167 4.01%
8 30 s/d 34 Tahun 305 7.32% 156 3.74% 149 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 240 5.76% 122 2.93% 118 2.83%
10 40 s/d 44 Tahun 310 7.44% 160 3.84% 150 3.60%
11 45 s/d 49 Tahun 283 6.79% 162 3.89% 121 2.90%
12 50 s/d 54 Tahun 286 6.86% 127 3.05% 159 3.81%
13 55 s/d 59 Tahun 341 8.18% 154 3.69% 187 4.49%
14 60 s/d 64 Tahun 316 7.58% 174 4.17% 142 3.41%
15 65 s/d 69 Tahun 246 5.90% 120 2.88% 126 3.02%
16 70 s/d 74 Tahun 192 4.61% 94 2.26% 98 2.35%
17 Diatas 75 Tahun 475 11.40% 213 5.11% 262 6.29%
TOTAL 4168 100% 2074 49.76% 2094 50.24%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung