Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.31% 6 0.14% 7 0.17%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.80% 20 0.48% 13 0.31%
3 5 s/d 9 Tahun 178 4.30% 90 2.17% 88 2.12%
4 10 s/d 14 Tah 265 6.40% 137 3.31% 128 3.09%
5 15 s/d 19 Tahun 281 6.78% 146 3.52% 135 3.26%
6 20 s/d 24 Tahun 266 6.42% 136 3.28% 130 3.14%
7 25 s/d 29 Tahun 338 8.16% 175 4.23% 163 3.94%
8 30 s/d 34 Tahun 291 7.03% 143 3.45% 148 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 234 5.65% 122 2.95% 112 2.70%
10 40 s/d 44 Tahun 303 7.32% 153 3.69% 150 3.62%
11 45 s/d 49 Tahun 282 6.81% 166 4.01% 116 2.80%
12 50 s/d 54 Tahun 278 6.71% 122 2.95% 156 3.77%
13 55 s/d 59 Tahun 349 8.43% 163 3.94% 186 4.49%
14 60 s/d 64 Tahun 312 7.53% 165 3.98% 147 3.55%
15 65 s/d 69 Tahun 250 6.04% 123 2.97% 127 3.07%
16 70 s/d 74 Tahun 185 4.47% 86 2.08% 99 2.39%
17 Diatas 75 Tahun 455 10.99% 207 5.00% 248 5.99%
TOTAL 4142 100% 2064 49.83% 2078 50.17%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung