Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 9 0.21% 3 0.07% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 37 0.88% 19 0.45% 18 0.43%
3 5 s/d 9 Tahun 133 3.17% 69 1.64% 64 1.52%
4 10 s/d 14 Tah 260 6.19% 134 3.19% 126 3.00%
5 15 s/d 19 Tahun 300 7.14% 157 3.74% 143 3.41%
6 20 s/d 24 Tahun 256 6.10% 131 3.12% 125 2.98%
7 25 s/d 29 Tahun 325 7.74% 163 3.88% 162 3.86%
8 30 s/d 34 Tahun 313 7.45% 161 3.83% 152 3.62%
9 35 s/d 39 Tahun 247 5.88% 120 2.86% 127 3.02%
10 40 s/d 44 Tahun 301 7.17% 161 3.83% 140 3.33%
11 45 s/d 49 Tahun 300 7.14% 164 3.91% 136 3.24%
12 50 s/d 54 Tahun 267 6.36% 130 3.10% 137 3.26%
13 55 s/d 59 Tahun 325 7.74% 152 3.62% 173 4.12%
14 60 s/d 64 Tahun 342 8.14% 169 4.02% 173 4.12%
15 65 s/d 69 Tahun 250 5.95% 124 2.95% 126 3.00%
16 70 s/d 74 Tahun 203 4.83% 98 2.33% 105 2.50%
17 Diatas 75 Tahun 509 12.12% 231 5.50% 278 6.62%
TOTAL 4199 100% 2087 49.70% 2112 50.30%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung