Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 5 0.12% 7 0.17%
2 2 s/d 4 Tahun 36 0.87% 22 0.53% 14 0.34%
3 5 s/d 9 Tahun 178 4.30% 90 2.17% 88 2.13%
4 10 s/d 14 Tah 269 6.50% 138 3.33% 131 3.17%
5 15 s/d 19 Tahun 275 6.64% 144 3.48% 131 3.17%
6 20 s/d 24 Tahun 269 6.50% 137 3.31% 132 3.19%
7 25 s/d 29 Tahun 338 8.17% 173 4.18% 165 3.99%
8 30 s/d 34 Tahun 288 6.96% 145 3.50% 143 3.45%
9 35 s/d 39 Tahun 243 5.87% 128 3.09% 115 2.78%
10 40 s/d 44 Tahun 295 7.13% 147 3.55% 148 3.58%
11 45 s/d 49 Tahun 283 6.84% 166 4.01% 117 2.83%
12 50 s/d 54 Tahun 279 6.74% 123 2.97% 156 3.77%
13 55 s/d 59 Tahun 349 8.43% 163 3.94% 186 4.49%
14 60 s/d 64 Tahun 314 7.59% 169 4.08% 145 3.50%
15 65 s/d 69 Tahun 245 5.92% 118 2.85% 127 3.07%
16 70 s/d 74 Tahun 186 4.49% 85 2.05% 101 2.44%
17 Diatas 75 Tahun 451 10.90% 206 4.98% 245 5.92%
TOTAL 4139 100% 2063 49.84% 2076 50.16%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung