Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 4 0.10% 8 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 34 0.81% 19 0.45% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 144 3.44% 77 1.84% 67 1.60%
4 10 s/d 14 Tah 255 6.08% 130 3.10% 125 2.98%
5 15 s/d 19 Tahun 303 7.23% 158 3.77% 145 3.46%
6 20 s/d 24 Tahun 254 6.06% 128 3.05% 126 3.01%
7 25 s/d 29 Tahun 330 7.87% 170 4.06% 160 3.82%
8 30 s/d 34 Tahun 314 7.49% 159 3.79% 155 3.70%
9 35 s/d 39 Tahun 241 5.75% 120 2.86% 121 2.89%
10 40 s/d 44 Tahun 304 7.25% 160 3.82% 144 3.44%
11 45 s/d 49 Tahun 302 7.20% 172 4.10% 130 3.10%
12 50 s/d 54 Tahun 261 6.23% 119 2.84% 142 3.39%
13 55 s/d 59 Tahun 339 8.09% 155 3.70% 184 4.39%
14 60 s/d 64 Tahun 326 7.78% 168 4.01% 158 3.77%
15 65 s/d 69 Tahun 252 6.01% 126 3.01% 126 3.01%
16 70 s/d 74 Tahun 196 4.68% 95 2.27% 101 2.41%
17 Diatas 75 Tahun 500 11.93% 225 5.37% 275 6.56%
TOTAL 4192 100% 2086 49.76% 2106 50.24%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung