Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 4 0.10% 8 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 34 0.81% 19 0.45% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 142 3.39% 76 1.81% 66 1.57%
4 10 s/d 14 Tah 255 6.08% 131 3.12% 124 2.96%
5 15 s/d 19 Tahun 304 7.25% 157 3.74% 147 3.51%
6 20 s/d 24 Tahun 251 5.98% 127 3.03% 124 2.96%
7 25 s/d 29 Tahun 331 7.89% 169 4.03% 162 3.86%
8 30 s/d 34 Tahun 314 7.49% 161 3.84% 153 3.65%
9 35 s/d 39 Tahun 243 5.79% 119 2.84% 124 2.96%
10 40 s/d 44 Tahun 306 7.30% 162 3.86% 144 3.43%
11 45 s/d 49 Tahun 299 7.13% 168 4.01% 131 3.12%
12 50 s/d 54 Tahun 262 6.25% 122 2.91% 140 3.34%
13 55 s/d 59 Tahun 338 8.06% 154 3.67% 184 4.39%
14 60 s/d 64 Tahun 327 7.80% 167 3.98% 160 3.81%
15 65 s/d 69 Tahun 251 5.98% 126 3.00% 125 2.98%
16 70 s/d 74 Tahun 198 4.72% 96 2.29% 102 2.43%
17 Diatas 75 Tahun 502 11.97% 227 5.41% 275 6.56%
TOTAL 4194 100% 2086 49.74% 2108 50.26%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung