Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 13 | 0.31% | 6 | 0.15% | 7 | 0.17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0.90% | 22 | 0.53% | 15 | 0.36% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 182 | 4.40% | 93 | 2.25% | 89 | 2.15% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 269 | 6.51% | 133 | 3.22% | 136 | 3.29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 272 | 6.58% | 144 | 3.48% | 128 | 3.10% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 275 | 6.65% | 142 | 3.44% | 133 | 3.22% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 337 | 8.15% | 168 | 4.06% | 169 | 4.09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 282 | 6.82% | 148 | 3.58% | 134 | 3.24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 245 | 5.93% | 128 | 3.10% | 117 | 2.83% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 298 | 7.21% | 148 | 3.58% | 150 | 3.63% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 280 | 6.77% | 162 | 3.92% | 118 | 2.86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 285 | 6.90% | 128 | 3.10% | 157 | 3.80% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 8.37% | 161 | 3.90% | 185 | 4.48% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 309 | 7.48% | 169 | 4.09% | 140 | 3.39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 5.78% | 113 | 2.73% | 126 | 3.05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 189 | 4.57% | 87 | 2.11% | 102 | 2.47% |
17 | Diatas 75 Tahun | 446 | 10.79% | 204 | 4.94% | 242 | 5.86% |
TOTAL | 4133 | 100% | 2060 | 49.84% | 2073 | 50.16% |
Lokasi NATAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |