Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 12 | 0.29% | 5 | 0.12% | 7 | 0.17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 0.82% | 23 | 0.56% | 11 | 0.27% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 183 | 4.43% | 93 | 2.25% | 90 | 2.18% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 278 | 6.73% | 139 | 3.36% | 139 | 3.36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 6.68% | 147 | 3.56% | 129 | 3.12% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 282 | 6.82% | 143 | 3.46% | 139 | 3.36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 324 | 7.84% | 165 | 3.99% | 159 | 3.85% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 291 | 7.04% | 148 | 3.58% | 143 | 3.46% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 235 | 5.69% | 123 | 2.98% | 112 | 2.71% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 300 | 7.26% | 151 | 3.65% | 149 | 3.61% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 285 | 6.90% | 163 | 3.94% | 122 | 2.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 300 | 7.26% | 138 | 3.34% | 162 | 3.92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 344 | 8.32% | 155 | 3.75% | 189 | 4.57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 306 | 7.40% | 170 | 4.11% | 136 | 3.29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 233 | 5.64% | 113 | 2.73% | 120 | 2.90% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 4.52% | 85 | 2.06% | 102 | 2.47% |
17 | Diatas 75 Tahun | 434 | 10.50% | 198 | 4.79% | 236 | 5.71% |
TOTAL | 4133 | 100% | 2064 | 49.94% | 2069 | 50.06% |
Lokasi NATAH
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |