Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 13 0.31% 6 0.14% 7 0.17%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.80% 20 0.48% 13 0.31%
3 5 s/d 9 Tahun 175 4.23% 89 2.15% 86 2.08%
4 10 s/d 14 Tah 263 6.35% 137 3.31% 126 3.04%
5 15 s/d 19 Tahun 279 6.74% 144 3.48% 135 3.26%
6 20 s/d 24 Tahun 270 6.52% 137 3.31% 133 3.21%
7 25 s/d 29 Tahun 337 8.14% 174 4.20% 163 3.94%
8 30 s/d 34 Tahun 291 7.03% 144 3.48% 147 3.55%
9 35 s/d 39 Tahun 236 5.70% 123 2.97% 113 2.73%
10 40 s/d 44 Tahun 302 7.29% 152 3.67% 150 3.62%
11 45 s/d 49 Tahun 276 6.66% 164 3.96% 112 2.70%
12 50 s/d 54 Tahun 284 6.86% 125 3.02% 159 3.84%
13 55 s/d 59 Tahun 345 8.33% 159 3.84% 186 4.49%
14 60 s/d 64 Tahun 316 7.63% 169 4.08% 147 3.55%
15 65 s/d 69 Tahun 250 6.04% 121 2.92% 129 3.11%
16 70 s/d 74 Tahun 187 4.51% 89 2.15% 98 2.37%
17 Diatas 75 Tahun 456 11.01% 207 5.00% 249 6.01%
TOTAL 4142 100% 2064 49.83% 2078 50.17%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung