Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 4 0.10% 8 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 34 0.81% 19 0.45% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 151 3.60% 80 1.91% 71 1.69%
4 10 s/d 14 Tah 256 6.11% 134 3.20% 122 2.91%
5 15 s/d 19 Tahun 302 7.21% 156 3.72% 146 3.48%
6 20 s/d 24 Tahun 253 6.04% 127 3.03% 126 3.01%
7 25 s/d 29 Tahun 335 7.99% 167 3.98% 168 4.01%
8 30 s/d 34 Tahun 308 7.35% 158 3.77% 150 3.58%
9 35 s/d 39 Tahun 243 5.80% 122 2.91% 121 2.89%
10 40 s/d 44 Tahun 303 7.23% 160 3.82% 143 3.41%
11 45 s/d 49 Tahun 298 7.11% 171 4.08% 127 3.03%
12 50 s/d 54 Tahun 269 6.42% 120 2.86% 149 3.56%
13 55 s/d 59 Tahun 334 7.97% 156 3.72% 178 4.25%
14 60 s/d 64 Tahun 324 7.73% 166 3.96% 158 3.77%
15 65 s/d 69 Tahun 253 6.04% 129 3.08% 124 2.96%
16 70 s/d 74 Tahun 193 4.61% 90 2.15% 103 2.46%
17 Diatas 75 Tahun 498 11.88% 225 5.37% 273 6.51%
TOTAL 4191 100% 2085 49.75% 2106 50.25%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung