Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.27% 5 0.12% 6 0.15%
2 2 s/d 4 Tahun 36 0.87% 23 0.56% 13 0.31%
3 5 s/d 9 Tahun 183 4.43% 93 2.25% 90 2.18%
4 10 s/d 14 Tah 277 6.70% 139 3.36% 138 3.34%
5 15 s/d 19 Tahun 275 6.65% 146 3.53% 129 3.12%
6 20 s/d 24 Tahun 282 6.82% 144 3.48% 138 3.34%
7 25 s/d 29 Tahun 324 7.84% 164 3.97% 160 3.87%
8 30 s/d 34 Tahun 291 7.04% 148 3.58% 143 3.46%
9 35 s/d 39 Tahun 233 5.64% 122 2.95% 111 2.69%
10 40 s/d 44 Tahun 302 7.31% 153 3.70% 149 3.61%
11 45 s/d 49 Tahun 286 6.92% 163 3.94% 123 2.98%
12 50 s/d 54 Tahun 293 7.09% 133 3.22% 160 3.87%
13 55 s/d 59 Tahun 350 8.47% 160 3.87% 190 4.60%
14 60 s/d 64 Tahun 305 7.38% 168 4.06% 137 3.31%
15 65 s/d 69 Tahun 235 5.69% 115 2.78% 120 2.90%
16 70 s/d 74 Tahun 186 4.50% 84 2.03% 102 2.47%
17 Diatas 75 Tahun 435 10.53% 199 4.81% 236 5.71%
TOTAL 4133 100% 2064 49.94% 2069 50.06%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung