Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 6 0.14% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0.84% 20 0.48% 15 0.36%
3 5 s/d 9 Tahun 171 4.11% 88 2.12% 83 2.00%
4 10 s/d 14 Tah 263 6.33% 136 3.27% 127 3.05%
5 15 s/d 19 Tahun 285 6.85% 150 3.61% 135 3.25%
6 20 s/d 24 Tahun 264 6.35% 133 3.20% 131 3.15%
7 25 s/d 29 Tahun 329 7.91% 167 4.02% 162 3.90%
8 30 s/d 34 Tahun 303 7.29% 149 3.58% 154 3.70%
9 35 s/d 39 Tahun 238 5.72% 127 3.05% 111 2.67%
10 40 s/d 44 Tahun 303 7.29% 151 3.63% 152 3.66%
11 45 s/d 49 Tahun 281 6.76% 167 4.02% 114 2.74%
12 50 s/d 54 Tahun 282 6.78% 123 2.96% 159 3.82%
13 55 s/d 59 Tahun 344 8.27% 157 3.78% 187 4.50%
14 60 s/d 64 Tahun 318 7.65% 172 4.14% 146 3.51%
15 65 s/d 69 Tahun 241 5.80% 117 2.81% 124 2.98%
16 70 s/d 74 Tahun 193 4.64% 95 2.28% 98 2.36%
17 Diatas 75 Tahun 468 11.26% 210 5.05% 258 6.20%
TOTAL 4158 100% 2072 49.83% 2086 50.17%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung