Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 14 0.34% 6 0.14% 8 0.19%
2 2 s/d 4 Tahun 33 0.79% 20 0.48% 13 0.31%
3 5 s/d 9 Tahun 174 4.18% 89 2.14% 85 2.04%
4 10 s/d 14 Tah 262 6.30% 137 3.29% 125 3.01%
5 15 s/d 19 Tahun 286 6.88% 149 3.58% 137 3.29%
6 20 s/d 24 Tahun 264 6.35% 133 3.20% 131 3.15%
7 25 s/d 29 Tahun 338 8.13% 171 4.11% 167 4.02%
8 30 s/d 34 Tahun 294 7.07% 146 3.51% 148 3.56%
9 35 s/d 39 Tahun 237 5.70% 127 3.05% 110 2.65%
10 40 s/d 44 Tahun 306 7.36% 151 3.63% 155 3.73%
11 45 s/d 49 Tahun 276 6.64% 165 3.97% 111 2.67%
12 50 s/d 54 Tahun 286 6.88% 125 3.01% 161 3.87%
13 55 s/d 59 Tahun 342 8.23% 156 3.75% 186 4.47%
14 60 s/d 64 Tahun 318 7.65% 172 4.14% 146 3.51%
15 65 s/d 69 Tahun 243 5.84% 120 2.89% 123 2.96%
16 70 s/d 74 Tahun 194 4.67% 93 2.24% 101 2.43%
17 Diatas 75 Tahun 463 11.14% 208 5.00% 255 6.13%
TOTAL 4158 100% 2072 49.83% 2086 50.17%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung