Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 12 0.29% 5 0.12% 7 0.17%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0.85% 22 0.53% 13 0.32%
3 5 s/d 9 Tahun 179 4.35% 91 2.21% 88 2.14%
4 10 s/d 14 Tah 271 6.59% 134 3.26% 137 3.33%
5 15 s/d 19 Tahun 274 6.66% 146 3.55% 128 3.11%
6 20 s/d 24 Tahun 274 6.66% 141 3.43% 133 3.23%
7 25 s/d 29 Tahun 332 8.07% 165 4.01% 167 4.06%
8 30 s/d 34 Tahun 282 6.85% 147 3.57% 135 3.28%
9 35 s/d 39 Tahun 241 5.86% 127 3.09% 114 2.77%
10 40 s/d 44 Tahun 297 7.22% 147 3.57% 150 3.65%
11 45 s/d 49 Tahun 280 6.80% 162 3.94% 118 2.87%
12 50 s/d 54 Tahun 282 6.85% 126 3.06% 156 3.79%
13 55 s/d 59 Tahun 348 8.46% 162 3.94% 186 4.52%
14 60 s/d 64 Tahun 309 7.51% 169 4.11% 140 3.40%
15 65 s/d 69 Tahun 240 5.83% 114 2.77% 126 3.06%
16 70 s/d 74 Tahun 187 4.54% 86 2.09% 101 2.45%
17 Diatas 75 Tahun 444 10.79% 203 4.93% 241 5.86%
TOTAL 4115 100% 2051 49.84% 2064 50.16%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung