Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 4310 104.13% 2159 52.16% 2151 51.97%
2 KRISTEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
3 KATHOLIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
4 HINDU 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4139 100% 2063 49.84% 2076 50.16%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung