Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1306 31.17% 634 15.13% 672 16.04%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 896 21.38% 405 9.67% 491 11.72%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 747 17.83% 396 9.45% 351 8.38%
4 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 500 11.93% 312 7.45% 188 4.49%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 411 9.81% 199 4.75% 212 5.06%
6 TIDAK SEDANG SEKOLAH 28 0.67% 10 0.24% 18 0.43%
7 SEDANG D-1/SEDERAJAT 27 0.64% 15 0.36% 12 0.29%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 18 0.43% 9 0.21% 9 0.21%
9 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 17 0.41% 10 0.24% 7 0.17%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
12 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4190 100% 2085 49.76% 2105 50.24%

Info Media Sosial

TwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi NATAH

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung